Uzbekistanin lippu
Tietoa maasta
Suvereeni valtio | Kyllä |
---|---|
Maakoodit | UZ, UZB (ISO 3166-1) |
Pääkaupunki | Taškent |
Maanosa | Aasia |
Jäsen | Yhdistyneet kansakunnat, Islamilainen yhteistyöjärjestö, Itsenäisten valtioiden yhteisö, Turkkilaisten maiden neuvosto |
Väestö | 34 034 952 (2020) |
Alue | 447 400 km2 |
Korkein kohta | Khazret Sultan (4 643 m, 15 233 ft) |
Alin kohta | Sariqarnish Kuli (-12 m, -39 ft) |
BKT asukasta kohti | $ 1 532 (World Bank, 2018) |
Valuutta | Uzbekistanin som (so'm, UZS) |
Puhelimen suuntanumero | +998 |
Kansallinen alue | .uz |
Naapurimaiden liput
- nimellä, vain liput
- nimeltä perustietojen kanssa
- väkirikkaimman mukaan
- vähiten asukkaan mukaan
- suurimman
- pienimmän